SOUNDCRAFT Si3
| 技術參數 | |
| 頻率響應 | |
| 話筒輸入到線路輸出 | +0/-1dB,20Hz-20kHz |
| 立體聲輸入到主輸出 | +0.5/-0.5dB,20Hz-20kHz |
| 總諧波失真和噪聲 (10Hz-22kHz) | |
| 話筒輸入(最小增益)到母線輸出 | 0.006﹪@ 1 kHz |
| 話筒輸入(最大增益)到母線輸出 | 0.008﹪@ 1 kHz |
| 立體聲輸入到主輸出 | 0.005﹪@ 1 kHz |
| 話筒等效輸入噪聲 (22Hz-22kHz帶寬,不計權) | < -126dBu(150?阻抗) |
| 底噪(主輸出,無輸入,輸出推子 0dB) | < -88dBu |
| 共模抑制比(話筒輸入) | 80dB @ 1 kHz |
| 采樣率 | 48 kHz |
| 比特率 | 24bit |
| 延時(話筒輸入到母線輸出) | < 1ms @ 48 kHz |
| DSP處理 | 48-bit浮點處理 |
| 內部時鐘 | |
| 精度 | < ±50ppm |
| 抖動 | < ±5ns |
| 輸入/輸出電平 | |
| 話筒輸入 | +26dBu max |
| 立體聲輸入/返回 | +28dBu max |
| 母線輸出 | +22dBu max |
| 正常操作電平 | 0dBu(-22dBFS) |
| 輸入/輸出阻抗 | |
| 話筒輸入 | 6.8k? |
| 其它模擬輸入 | >10 k? |
| 信號發生器 | 20Hz 至 20kHz 正弦波.粉噪,電平可調 |
| 濾波器 | |
| 高通濾波器 | 22Hz-1kHz,18dB/oct |
| 低通濾波器 | 500Hz-20kHz,18dB/oct |
| EQ(輸入輸出通道) | |
| 高頻 | 22Hz-20kHz,±15dB,Q=0.3-6.0 或 Shelving |
| 中高頻 | 22Hz-20kHz,±15dB,Q=0.3-6.0 |
| 中低頻 | 22Hz-20kHz,±15dB,Q=0.3-6.0 |
| 低頻 | 22Hz-20kHz,±15dB,Q=0.3-6.0 或 Shelving |
| 電平表 | 所有輸出通道具有 14 段的 LED 電平指示。所有輸入信道具有 12 段的 OLED 顯示和 9 段動態衰減電平指示。 |
| 電壓范圍 | 90-264V,47-63Hz,電壓自適應 |
| 功率消耗 | 400W |
| 工作環境 / 濕度范圍 | |
| 工作溫度 | 0°:C-45° C(25° F-113° F) |
| 相對濕度 | 0﹪- 90﹪,無冷凝 Ta=40° C(104° F) |
| 儲存溫度范圍 | 20° C-60° C(-4° F-140° F) |